| Hochwasser in Passau | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Passau war im August 2002 vom höchsten Hochwasserstand seit 1954 betroffen. Diese Bilder sollen einen Eindruck von der außergewöhnlichen Flut vermitteln. |
||||
| Die Donau | ||||
| Bild-01 | Bild-02 | Bild-03 | Bild-04 | Bild-05 |
| Bild-06 | Bild-07 | Bild-08 | Bild-09 | Bild-10 |
| Bild-11 | Bild-12 | Bild-13 | Bild-14 | Bild-15 |
| Bild-16 | Bild-17 | Bild-18 | ||
| Der Inn | ||||
| Bild-19 | Bild-20 | Bild-21 | Bild-22 | Bild-23 |
| Bild-24 | Bild-25 | Bild-26 | Bild-27 | Bild-28 |
| Bild-29 | ||||
| Das Hochwasser geht zurück | ||||
| Bild-30 zum Vergleich Bild-16 |
Bild-31 zum Vergleich Bild-17 |
Bild-32 zum Vergleich Bild-24 |
Bild-33 zum Vergleich Bild-23 |
|
| © Hans-Joachim Walter, Essen | ||||
|
[Home] [Hajos Seite] [Siggis Seite] [Haftungsausschluß] [Impressum] |